| Broking house | Company | Action | Date | Price (Rs) |
| HEM Securities | + Sesa Goa | Buy | Mar 05, 08 | 4,365.00 |
| Indiabulls | + Bharat Heavy Ele | Buy | Mar 05, 08 | 2,850.00 |
| Prabhudas Lilladher | + ICICI Bank | Buy | Mar 05, 08 | 1,590.00 |
| Edelweiss Capital | + Ashok Leyland | Buy | Mar 05, 08 | - |
| Sharekhan | + Unity Infraprojects | Buy | Mar 03, 08 | 970.00 |
| Emkay Share | + Plethico Pharmaceuti | Buy | Mar 03, 08 | 569.00 |
| IL&FS Investsmart | + Blue Star | Buy | Mar 03, 08 | 478.00 |
| Motilal Oswal | + Suzlon Energy Ltd. | Downgrade | Mar 03, 08 | 309.00 |
| Prabhudas Lilladhar | + Elecon Engg. | Market Performer | Mar 03, 08 | 269.00 |
| Ashit C Mehta | + Tata Consultancy | Buy | Mar 01, 08 | 1,053.00 |
| Prabhudas Lilladher | + GlaxoSmithKline Phar | Market performer | Feb 29, 08 | 1,136.00 |
| Prabhudas Lilladher | + ITC Ltd. | Outperformer | Feb 29, 08 | 226.00 |
| Angel Research | + Bombay Dyeing | Buy | Feb 28, 08 | 1,147.00 |
| CLSA | + GlaxoSmithKline Phar | Outperformer | Feb 28, 08 | 1,100.00 |
| Sharekhan | + Unity Infraprojects | Buy | Feb 28, 08 | 970.00 |
| CLSA | + Bharat Petroleum | Outperformer | Feb 28, 08 | 505.00 |
| Karvy Stock Broking | + Wockhardt Ltd. | Buy | Feb 28, 08 | 455.00 |
| Indiabulls | + National Alumini | Sell | Feb 28, 08 | 292.00 |
| Macquarie Research | + GMR Infrastructure L | Outperformer | Feb 28, 08 | 205.00 |
| CLSA | + Dabur India | Buy | Feb 28, 08 | 150.00 |
| Prabhudas Lilladher | + M&M Fin.Services | Market performer | Feb 28, 08 | - |
| Edelweiss Research | + Jindal Saw | Buy | Feb 28, 08 | - |
| Edelweiss | + Jindal Saw | Buy | Feb 28, 08 | - |
| Edelweiss Research | + Mahi. & Mahi | Buy | Feb 28, 08 | - |
| Sharekhan | + Unity Infraprojects | Buy | Feb 27, 08 | 970.00 |
Source: Rediff
RK

No comments:
Post a Comment